Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Prefeitura de Arujá - |
Description | VACINAÇÃO prefeitura municipal de arujá |
Keywords | N/A |
WebSite | prefeituradearuja.sp.gov.br |
Host IP | 187.108.33.208 |
Location | Brazil |
Site | Rank |
prefeituradecontagem.org | 0 |
prefeituradesp.com.br | 3,840,986 |
prefeituradesantos.org | 0 |
prefeituradepalmas.org | 0 |
prefeituradecanoas.org | 0 |
US$10,564,685
Última atualização: 2022-08-31 02:20:32
A classificação global da Semrush para prefeituradearuja.sp.gov.br é 1,001,857 . prefeituradearuja.sp.gov.br tem um valor estimado de US$10,564,685 com base na receita estimada de anúncios. prefeituradearuja.sp.gov.br é acessado por aproximadamente 1,219,003 usuários únicos a cada dia. Seu servidor web está localizado em Brazil e tem um endereço IP de 187.108.33.208. O SiteAdvisor diz que prefeituradearuja.sp.gov.br é seguro para acessar. |
preço de venda | US$10,564,685 |
receita diária de anúncios | US$9,753 |
receita mensal de anúncios | US$292,561 |
receita anual de publicidade | US$3,510,726 |
Visitante Único Diário | 81,267 |
Observação: todos os valores de tráfego e receita são estimativas. |
Host | Type | TTL | Data |
prefeituradearuja.sp.gov.br. 86398 IN | A | IP: 187.108.33.208 | |
prefeituradearuja.sp.gov.br. 86398 IN | A | IP: 187.108.33.195 | |
prefeituradearuja.sp.gov.br. 86400 IN | NS | NS Record: dns3e.sp.gov.br. | |
prefeituradearuja.sp.gov.br. 86400 IN | NS | NS Record: dns4e.sp.gov.br. | |
prefeituradearuja.sp.gov.br. 86400 IN | NS | NS Record: dns1e.sp.gov.br. | |
prefeituradearuja.sp.gov.br. 86400 IN | NS | NS Record: dns2e.sp.gov.br. | |
prefeituradearuja.sp.gov.br. 86400 IN | MX | MX Record: 5 baquirivu.prefeituradearuja.sp.gov.br. | |
prefeituradearuja.sp.gov.br. 86400 IN | TXT | TXT Record: v=spf1 ip4:187.108.33.192/27 -all |
prefeitura municipal de arujá |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Content-Length: 162 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Location: http://www.prefeituradearuja.sp.gov.br/ Server: Microsoft-IIS/7.0 X-Powered-By: ASP.NET Date: Wed, 22 Dec 2021 03:14:13 GMT HTTP/1.1 301 Moved Permanently Content-Length: 163 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Location: https://www.prefeituradearuja.sp.gov.br/ Server: Microsoft-IIS/7.0 X-Powered-By: ASP.NET Date: Wed, 22 Dec 2021 03:14:13 GMT |